Figyelem! A közeli jövőben megszűnő szervezetek is szerepelnek a SZJA 1%-ot fogadó szervezetek NAV listáján
Az 1% felajánlásra jogosult szervezetek között 35 olyan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei civil szervezet szerepel, amely a közeljövőben vélhetően meg fog szűnni. Ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban – többnyire a saját akaratukból – elindult valamilyen a megszűnésükhöz vezető eljárás a Törvényszéken. Nekik mindenképp érdemes lehet töröltetni magukat az SZJA 1%-ot fogadó szervezetek köréből. Ez a korrekt eljárás adófizetőkkel szemben is. De az egyszerűsített törlési eljárást meghiúsíthatja, a végelszámolást pedig elnyújthatja, ha a szervezet elfelejti magát töröltetni a kedvezményzettek köréböl. Az érintett szervezet az EGYREG23 NAV-os nyomtatvány benyújtásával kérheti a törlését a kedvezményezettek köréből.
Az alábbi nem hivatalos lista az érintett vármegyei szervezeteket tartalmazza:
| Adószám | ÁFA kód | Megye kód | Név | működik? |
| 18412028 | 1 | 5 | ” Lórántffy Óvodásokért ” Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18030954 | 1 | 5 | A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Alapítvány „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18426069 | 1 | 5 | A tiszatarjáni Óvodáért Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18443583 | 1 | 5 | „Az Emődi Református Templomért” Alapítvány „végelszámolás alatt” | megszűnt 2023-ban |
| 18141559 | 1 | 5 | Bodrog Triumph Sportegyesület „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18150485 | 1 | 5 | Bodroghalászért Egyesület „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18020003 | 1 | 5 | BOLDOG PARÓKIA Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18523915 | 1 | 5 | Bors Szabadidő és Sportegyesület „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18422948 | 1 | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Kajak-kenu Szövetség „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18417281 | 1 | 5 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesülete „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18441354 | 1 | 5 | Csépányi Óvodás Gyermekekért Alapítvány „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19916051 | 1 | 5 | Cserépfalui Községi Sportegyesület „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18422474 | 1 | 5 | Dr. Kónya Károly Csaba emlékére Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18422711 | 1 | 5 | „Dr. Nagy Endre” Vadásztársaság „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19251840 | 1 | 5 | Emberek a Világért Alapítvány „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19331533 | 1 | 5 | „Érezd a Ritmust” Egyesület „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18270576 | 1 | 5 | Észak-Keleti Regionális Mr.Tus Birkózóiskola Egyesület „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18443129 | 1 | 5 | ESZE-DSE Diáksport Egyesület „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18415928 | 1 | 5 | „FÉNYT” Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18419881 | 1 | 5 | FITTNES Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18416651 | 1 | 5 | Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18440968 | 1 | 5 | „Gömöri Iskolások Gyermekalapítvány – Putnok” „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19333803 | 1 | 5 | Gömörsport Egyesület „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18411443 | 1 | 5 | Gyermekeinkben a jövő Alapítvány „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18439102 | 1 | 5 | GYÖKEREK Történelmi Hagyományőrző, Művészet pártoló és Természetvédő Egyesület „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18286461 | 1 | 5 | Hátrányos Helyzetű Gyermekek Üdültetéséért Alapítvány „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18415557 | 1 | 5 | ILCO CLUB Kazincbarcikai Egyesület „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18271326 | 1 | 5 | Ízisz Beteg Gyermekekért Alapítvány „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19286574 | 2 | 5 | Kiskútlápai Vadász Egyesület „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18401327 | 1 | 5 | Mandorla Közművelődési Egyesület „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18433917 | 1 | 5 | Mikóházi Fiatalokért Alapítvány „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19914372 | 1 | 5 | Miskolci Hallássérültek Egyesülete és Sportklubja „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18409789 | 1 | 5 | Ózdi Tenisz Club „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18442788 | 1 | 5 | „PERECESI LABDARÚGÓ KLUB” „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18268984 | 1 | 5 | PLUS + Egyesület „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18419939 | 1 | 5 | „RÉGI ZENE” Ózdi Alapítvány „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18423767 | 1 | 5 | Reményi János Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18419207 | 1 | 5 | SAJÓHÍDVÉGÉRT ALAPÍTVÁNY „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18727542 | 1 | 5 | Sajóládi Sportegyesület „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18003871 | 1 | 5 | Sárospataki Irodalmi Olvasókör „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18412846 | 1 | 5 | Segítő Kéz Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18441062 | 1 | 5 | „Százszorszép” Alapítvány „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19331870 | 1 | 5 | Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18426784 | 1 | 5 | Szomolya Polgárőr Egyesület „végelszámolás alatt” | megszűnt 2023-ban |
| 18146011 | 1 | 5 | Társulás Cserépfalu Jövőjéért „törlés alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19333401 | 1 | 5 | Természet – Lovas Egyesület „felszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 19251871 | 1 | 5 | Természet Őrzői Alapítvány „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18442070 | 1 | 5 | Tokaji Természetvédelmi Egyesület „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18511495 | 1 | 5 | Vitis Alapítvány „végelszámolás alatt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |
| 18416118 | 1 | 5 | „Zenepalota ” ifjú zenészeiért Alapítvány „megszűnt” | megszűnéshez vezető eljárás alatt |

